Virtuaalne LHV Maijooks
01.05.2026 - 17.05.2026 (tulemuste lisamine kuni 20.05.2026)
Kokku: 1012
Naisi: 1012
Mehi: 0
Läbitud distants kokku: 21138 km
Osaluskordi: 3577
Aeg kokku: 4111:42:11
| Nr | Nimi | Sünniaasta | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Läbitud distants | Osaluskordi | Tulemus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Elisabeth Aab | 2011 | 21 km | 5 | 02:16:02 | ||||||
| 25 | Helen Aariste | 1976 | 21 km | 6 | 04:09:41 | ||||||
| 959 | Kertu Aarop | 1991 |
Harju maakond
|
21 km | 4 | 04:55:56 | |||||
| 877 | Külli Aas | 1990 | 21 km | 5 | 02:39:56 | ||||||
| 388 | Birgit Aasa | 1975 | 21 km | 2 | 02:47:41 | ||||||
| 7 | Gaidy Aasma | 1990 |
Tartu maakond
|
21 km | 3 | 03:41:33 | |||||
| 621 | Aire Aasmäe | 1988 | 21 km | 4 | 05:15:40 | ||||||
| 207 | Ilona Aasmäe | 1995 | 21 km | 1 | 02:45:48 | ||||||
| 130 | Kersti Aasmäe | 1992 | 21 km | 3 | 04:12:07 | ||||||
| 227 | Taali Aasmäe | 1994 |
Lääne-Viru maakond
|
MTÜ Spordiselts | 21 km | 2 | 02:31:36 | ||||
| 899 | Kaisa Aasna | 1980 | 21 km | 2 | 03:07:57 | ||||||
| 659 | Eike Abel | 1969 | Tallinna Lauliku Lasteaed | 21 km | 4 | 03:13:27 | |||||
| 76 | Reelika Abner | 1986 | Hiiu Kool | 21 km | 5 | 02:29:24 | |||||
| 598 | Eveli Adams | 1988 | 21 km | 3 | 03:18:43 | ||||||
| 699 | Ann Aedmäe | 1992 | TV3 | 21 km | 1 | 02:05:29 | |||||
| 361 | Mari Aedmäe | 1987 | 21 km | 7 | 03:28:24 | ||||||
| 689 | Kristina Aganitš | 1996 | 21 km | 2 | 02:10:39 | ||||||
| 729 | Helena Ailt | 2006 | 21 km | 1 | 02:19:02 | ||||||
| 232 | Mare Ainjärv | 1967 | 21 km | 3 | 04:52:27 | ||||||
| 1076 | Gerda Ainsoo | 1988 | 21 km | 4 | 02:44:36 | ||||||
| 682 | Kadri Alasoo | 1980 | ITK | 21 km | 6 | 04:21:12 | |||||
| 46 | Grette Alberg | 2002 | 21 km | 3 | 04:43:47 | ||||||
| 135 | Sigrid Albi | 1985 | 21 km | 3 | 03:38:00 | ||||||
| 553 | Madara Albina | 1994 |
Riga
|
21 km | 3 | 08:23:52 | |||||
| 62 | Tuuli Allast | 1987 | 21 km | 5 | 02:17:55 | ||||||
| 850 | Nele Aller | 1985 | 21 km | 2 | 02:05:30 | ||||||
| 308 | Ingrid Almiste | 1952 | 21 km | 5 | 04:25:24 | ||||||
| 172 | Lisett Alt | 2004 | SJK AAMERAAS | 21 km | 3 | 01:35:43 | |||||
| 995 | Tuuli Alte | 1966 | 21 km | 4 | 04:27:49 | ||||||
| 516 | Anu Alter | 1960 | 21 km | 4 | 04:00:05 | ||||||
| 515 | Mailis Alter | 1984 | 21 km | 6 | 03:11:07 | ||||||
| 1080 | Maris Altmäe | 1979 | 21 km | 1 | 03:57:13 | ||||||
| 192 | Anee Altmets | 2000 | 21 km | 4 | 02:40:44 | ||||||
| 201 | Liina Ambos | 1981 | 21 km | 4 | 04:59:10 | ||||||
| 145 | Heret Ameljušenko | 1970 |
Harju maakond
|
21 km | 4 | 04:32:41 | |||||
| 365 | Lisbeth Anderson | 1994 | 21 km | 3 | 03:33:40 | ||||||
| 1066 | Nadežda Andrejeva | 1983 | 21 km | 6 | 04:18:54 | ||||||
| 168 | Agnes Ardene | 1992 | 21 km | 1 | 03:39:57 | ||||||
| 142 | Merle Aren | 1979 | 21 km | 3 | 03:56:14 | ||||||
| 345 | Kristel Arnik | 1979 | SA | 21 km | 3 | 04:46:22 | |||||
| 477 | Anneli Arras | 1973 | 21 km | 8 | 03:05:49 | ||||||
| 1071 | Isabel Marie Arro | 2002 | 21 km | 5 | 04:17:04 | ||||||
| 762 | Triinu Arusalu | 1994 | 21 km | 3 | 02:47:03 | ||||||
| 604 | Margot Arvola | 2000 | 21 km | 3 | 02:40:36 | ||||||
| 695 | Inna Arzamaskina | 1977 | 21 km | 3 | 03:58:15 | ||||||
| 600 | Elli Asser | 1990 | 21 km | 6 | 04:42:24 | ||||||
| 728 | Evely Auger | 1993 | Joik oü | 21 km | 8 | 04:00:31 | |||||
| 50 | Jane Aus | 1986 | 21 km | 3 | 02:49:42 | ||||||
| 636 | Sandra Ausmees | 1989 | 21 km | 1 | 03:57:14 | ||||||
| 75 | Karin Avango | 1988 | 21 km | 6 | 03:41:16 | ||||||
| 293 | Anna Avent | 1981 | 21 km | 2 | 02:29:14 | ||||||
| 81 | Julia Baranova | 2012 | 21 km | 2 | 03:47:39 | ||||||
| 578 | Ella Baranyai | 2009 | 21 km | 1 | 02:10:34 | ||||||
| 906 | Birgit Basmanova | 1996 | 21 km | 1 | 03:34:59 | ||||||
| 1089 | Mariia Bazarova | 2005 | 21 km | 1 | 02:43:59 | ||||||
| 167 | Anni Bekker | 1989 | 21 km | 1 | 03:21:00 | ||||||
| 915 | Kadri Bergmann | 1996 | 21 km | 4 | 02:58:54 | ||||||
| 187 | Gaidi Birnbaum | 1977 | 21 km | 4 | 04:48:36 | ||||||
| 974 | Anette Amanda Brand | 2004 | 21 km | 4 | 02:23:32 | ||||||
| 768 | Elena Brezhneva | 1967 | 21 km | 3 | 03:37:22 | ||||||
| 740 | Anete Budrikas | 2002 | Kliinik Elite AS | 21 km | 6 | 03:19:24 | |||||
| 767 | Katrin Charles | 1976 | 21 km | 3 | 03:34:27 | ||||||
| 640 | Ioana Ciomaga-Gheorghiu | 1980 | 21 km | 1 | 05:10:05 | ||||||
| 619 | Lauryn Citeau | 1999 | 21 km | 5 | 06:48:42 | ||||||
| 716 | Sheena Coseip | 1985 | 21 km | 3 | 37:43:17 | ||||||
| 513 | Kristel Danneberg | 1996 | 21 km | 3 | 04:37:22 | ||||||
| 993 | Marina Davydik | 1967 | 21 km | 4 | 03:43:48 | ||||||
| 635 | Katrin Derešivski | 1983 | 21 km | 4 | 04:57:43 | ||||||
| 133 | Jana Djomina | 1996 | 21 km | 8 | 04:25:56 | ||||||
| 622 | Kare Dobrõš | 1988 | 21 km | 1 | 04:11:45 | ||||||
| 577 | Marian Doyle | 1983 | 21 km | 1 | 02:41:14 | ||||||
| 1036 | Csilla Dragomer | 2004 | 21 km | 4 | 03:54:17 | ||||||
| 289 | Jaanika Duvin | 1995 | 21 km | 5 | 03:54:14 | ||||||
| 932 | Silvia East | 1993 | Elering AS | 21 km | 4 | 02:27:27 | |||||
| 990 | Eda Eda Kivimäe | 1981 | 21 km | 1 | 08:38:27 | ||||||
| 55 | Eneli Eelvee | 1985 | 21 km | 4 | 04:24:46 | ||||||
| 679 | Tiia Eeskivi | 1969 | IF P&C Insurance AS | 21 km | 7 | 07:00:38 | |||||
| 272 | Merje Einfeldt | 1983 | 21 km | 6 | 03:00:30 | ||||||
| 242 | Avely Ennula | 1992 | AS LHV Pank | 21 km | 1 | 03:45:29 | |||||
| 812 | Britta Ennus | 1987 | 21 km | 1 | 04:05:10 | ||||||
| 904 | Ragne Erimäe | 1987 | 21 km | 2 | 03:41:11 | ||||||
| 979 | Lisette Erm | 2001 | JOIK JOOKSEB | 21 km | 8 | 03:36:30 | |||||
| 402 | Silva Eskel | 1986 | 21 km | 1 | 05:58:18 | ||||||
| 389 | Olga Fedorova | 1989 | 21 km | 2 | 04:12:07 | ||||||
| 571 | Nele Fuchs | 1993 | 21 km | 4 | 03:06:25 | ||||||
| 302 | Eisvina Gailiune | 1991 | 21 km | 3 | 02:11:47 | ||||||
| 407 | Marianna Gaitšonok | 1975 | 21 km | 3 | 02:24:15 | ||||||
| 315 | Ksenia Gamanko | 1995 | 21 km | 6 | 05:37:50 | ||||||
| 356 | Milena Gelfond | 2004 | 21 km | 8 | 04:25:10 | ||||||
| 1019 | Marina Getman | 1968 |
Harju maakond
|
21 km | 6 | 04:33:08 | |||||
| 518 | Margit Gidding | 1975 | 21 km | 8 | 04:18:50 | ||||||
| 11 | Ekaterina Gladnikova | 1982 |
Harju maakond
|
21 km | 3 | 03:56:50 | |||||
| 1097 | Kristiina Goidin | 1983 | 21 km | 1 | 04:13:38 | ||||||
| 783 | Vesta Golding | 1966 | 21 km | 2 | 03:42:31 | ||||||
| 540 | Kätlyn Graudin | 1995 | 21 km | 2 | 03:42:03 | ||||||
| 455 | Veronika Graudin | 1992 | 21 km | 3 | 03:47:27 | ||||||
| 901 | Kerli Gretškov | 1980 | 21 km | 6 | 05:08:44 | ||||||
| 902 | Ülle Gretškov | 1959 | 21 km | 6 | 05:08:44 | ||||||
| 329 | Helen Griin-Looveer | 1974 | Runikon Retail OÜ (IKEA Eesti) | 21 km | 1 | 05:19:26 | |||||
| 344 | Uljana Grinina | 1981 | AS K-Projekt | 21 km | 5 | 02:53:46 | |||||
| 746 | Karin Grünberg | 1979 | Kliinik Elite AS | 21 km | 3 | 04:10:51 | |||||
| 41 | Evelin Gummel | 1994 |
Uusimaa
|
21 km | 2 | 02:34:22 | |||||
| 747 | Olja Gusseva | 1994 | Kliinik Elite AS | 21 km | 6 | 04:46:11 | |||||
| 178 | Annika Haasma | 1981 | FC Elva | 21 km | 3 | 03:34:50 | |||||
| 645 | Tiiu Haav | 1967 |
A. Le Coq AS A. Le Coq |
21 km | 3 | 03:47:19 | |||||
| 1035 | Evelin Haava | 1987 | 21 km | 5 | 03:59:08 | ||||||
| 1003 | Kerttu Haava | 1986 | 21 km | 6 | 03:41:30 | ||||||
| 1082 | Kaidi Hansen | 1989 | 21 km | 4 | 03:52:48 | ||||||
| 937 | Mai-Liis Hansson | 1993 | 21 km | 4 | 03:27:39 | ||||||
| 1060 | Maris Härma | 1983 | 21 km | 6 | 04:24:31 | ||||||
| 891 | Martabel Harma | 2013 | 21 km | 3 | 03:54:19 | ||||||
| 136 | Roosi Härma | 1986 | 21 km | 4 | 01:57:57 | ||||||
| 343 | Siret Hass | 1987 | 21 km | 1 | 03:59:39 | ||||||
| 339 | Monika Heiden | 1983 | Telia spordi klubi | 21 km | 4 | 03:58:40 | |||||
| 592 | Jana Heikinen | 1991 | Run for Fun Narva | 21 km | 2 | 01:38:50 | |||||
| 188 | Nelly Heinaste | 1990 | 21 km | 1 | 03:23:21 | ||||||
| 652 | Liisa Heinla | 2000 | 21 km | 4 | 02:47:52 | ||||||
| 785 | Merit Heinloo | 1984 | 21 km | 5 | 04:23:31 | ||||||
| 786 | Miia Heinloo | 2011 | 21 km | 5 | 03:08:27 | ||||||
| 374 | Triin Helvik | 1994 | 21 km | 7 | 06:55:19 | ||||||
| 205 | Ave Hiiemäe | 1995 | 21 km | 4 | 02:06:23 | ||||||
| 224 | Liisi Hiire | 1992 | Simuna SK | 21 km | 3 | 03:35:53 | |||||
| 243 | Helerin Hiisjärv | 2009 | 21 km | 8 | 06:07:40 | ||||||
| 245 | Mari-Liis Hiisjärv | 1981 | 21 km | 9 | 04:33:17 | ||||||
| 244 | Mariann Hiisjärv | 2012 | 21 km | 6 | 05:16:21 | ||||||
| 131 | Eidi Himmaste | 1975 | 21 km | 3 | 03:47:15 | ||||||
| 20 | Lily Hindrea | 1962 | 21 km | 5 | 06:12:07 | ||||||
| 610 | Signe Hint | 1993 | 21 km | 5 | 05:02:15 | ||||||
| 955 | Susan Hinton | 1971 | 21 km | 1 | 02:44:14 | ||||||
| 440 | Liisbeth Hõimla | 1999 | 21 km | 2 | 03:50:24 | ||||||
| 537 | Ly Holmberg | 1999 | 21 km | 7 | 08:00:08 | ||||||
| 944 | Liisi Holter-Tilk | 1978 | OÜ Tuusik | 21 km | 3 | 02:24:28 | |||||
| 283 | Kaline Hora | 1980 | 21 km | 4 | 02:38:35 | ||||||
| 681 | Gaia Hordo | 1996 |
Ifi spordiklubi If |
21 km | 4 | 02:27:32 | |||||
| 887 | Karin Hõrrak | 1968 | 21 km | 3 | 02:13:04 | ||||||
| 1075 | Margis Hunt | 1982 | 21 km | 3 | 03:33:59 | ||||||
| 1055 | Anette Hurt | 1996 | 21 km | 4 | 05:05:41 | ||||||
| 666 | Reet Hurt | 1983 |
Ifi spordiklubi If |
21 km | 5 | 05:38:58 | |||||
| 83 | Merli Ilves | 1977 | MyFitness | 21 km | 4 | 05:29:32 | |||||
| 541 | Ruta Ilves | 1973 | 21 km | 3 | 05:27:07 | ||||||
| 206 | Aigi Imala | 1998 | 21 km | 2 | 05:44:56 | ||||||
| 808 | Gerda Israel | 2009 | 21 km | 6 | 03:24:18 | ||||||
| 655 | Triin Issak | 1988 | 21 km | 1 | 05:45:34 | ||||||
| 826 | Inga Ivask | 1991 | 21 km | 4 | 05:11:21 | ||||||
| 506 | Kertu Ivask | 2006 | 21 km | 3 | 01:52:37 | ||||||
| 119 | Kristi Ivask | 1963 | 21 km | 10 | 05:15:48 | ||||||
| 927 | Anna Jääger | 1964 | 21 km | 5 | 04:14:34 | ||||||
| 255 | Jaana Jaanimäe | 1978 | Karmid sussid | 21 km | 3 | 02:23:18 | |||||
| 809 | Maia Jaanisoo | 1978 | 21 km | 2 | 04:37:42 | ||||||
| 976 | Ethel Jagomann | 1991 |
Harju maakond
|
Äripäeva spordiklubi Äripäev AS |
21 km | 4 | 03:27:27 | ||||
| 457 | Janika Jakobson | 1970 |
Tartu Aktiiv Tartu Lasteaed Krõll |
21 km | 4 | 03:27:33 | |||||
| 803 | Eleri Jansen | 1989 | 21 km | 1 | 04:17:00 | ||||||
| 651 | Heli Jarovikov | 1975 | 21 km | 3 | 02:29:02 | ||||||
| 649 | Leelo Järv | 1984 | 21 km | 1 | 05:53:27 | ||||||
| 933 | Marelle Järv | 1991 | 21 km | 4 | 02:24:31 | ||||||
| 301 | Piret Järv | 1958 | 21 km | 1 | 04:04:11 | ||||||
| 3 | Jaana Järve | 1976 |
Lääne-Viru maakond
|
21 km | 2 | 02:07:37 | |||||
| 1072 | Karin Järve | 1982 | 21 km | 2 | 02:28:06 | ||||||
| 95 | Miina Järviste | 2010 |
Harju maakond
|
21 km | 3 | 02:17:16 | |||||
| 410 | Monika Jeenas | 1969 | 21 km | 4 | 02:50:08 | ||||||
| 973 | Karina Jetskalo | 1990 | Gunvor | 21 km | 1 | 02:26:08 | |||||
| 984 | Reti Joandi | 1975 | 21 km | 3 | 04:02:28 | ||||||
| 862 | Helen Jõekäär | 1984 | 21 km | 2 | 03:37:18 | ||||||
| 632 | Kärt Jõgisaar | 1995 | TV3 | 21 km | 2 | 03:54:44 | |||||
| 429 | Ene Jõgisalu | 1969 | 21 km | 4 | 03:41:18 | ||||||
| 568 | Siret Jõgiste | 1998 | 21 km | 4 | 05:14:00 | ||||||
| 353 | Janika Johannson | 1981 | 21 km | 9 | 04:28:20 | ||||||
| 633 | Daisi Johanson | 1988 |
Sportland Team Sportland Eesti AS |
21 km | 3 | 02:26:30 | |||||
| 445 | Kerli Johanson-Purga | 1982 | 21 km | 1 | 03:34:55 | ||||||
| 653 | Urve Jõhvik | 1960 | Arte Gümnaasium | 21 km | 5 | 04:58:24 | |||||
| 287 | Jane Joll | 1978 | 21 km | 4 | 03:37:04 | ||||||
| 851 | Greta Joost | 1993 | 21 km | 1 | 03:32:16 | ||||||
| 800 | Kristina Judina | 1991 |
Elisa Eesti Elisa Eesti |
21 km | 1 | 01:52:55 | |||||
| 478 | Kertrud Juht | 1981 | 21 km | 2 | 03:32:50 | ||||||
| 918 | Jaana Jürgens | 1982 | 21 km | 3 | 03:55:00 | ||||||
| 1038 | Mirtel Jurin | 2012 |
Harju maakond
|
21 km | 5 | 02:15:47 | |||||
| 892 | Signe Jürjev | 1984 | 21 km | 1 | 03:59:13 | ||||||
| 288 | Jaana Justus | 1988 | Maritek OÜ | 21 km | 8 | 03:36:19 | |||||
| 711 | Marliis Käämer | 1985 | 21 km | 1 | 02:27:24 | ||||||
| 473 | Pille Käär | 1983 | 21 km | 4 | 03:16:59 | ||||||
| 907 | Kristi Käärik | 1980 | 21 km | 1 | 04:55:59 | ||||||
| 66 | Ulvi Kaarn | 1966 | 21 km | 1 | 03:06:22 | ||||||
| 951 | Anna-Liisa Kaasik | 2000 | 21 km | 1 | 05:07:55 | ||||||
| 572 | Riinu Kaasik | 1993 | 21 km | 3 | 03:02:27 | ||||||
| 1091 | Eda Käbi | 1972 | 21 km | 3 | 00:53:39 | ||||||
| 1069 | Rita Kadak | 1982 | 21 km | 4 | 02:05:19 | ||||||
| 143 | Merilin Kähar-Toomela | 1995 | 21 km | 2 | 04:48:12 | ||||||
| 694 | Leili Kaidla | 1960 | 21 km | 3 | 05:33:26 | ||||||
| 129 | Ülle Kais | 1974 | 21 km | 4 | 04:33:14 | ||||||
| 1068 | Britt Kalam | 1989 | 21 km | 1 | 02:48:14 | ||||||
| 727 | Kati Kalaus | 1989 | 21 km | 1 | 04:29:18 | ||||||
| 87 | Kristel Kalda | 1998 | LHV | 21 km | 3 | 02:34:57 | |||||
| 1057 | Jekaterina Kalde | 1988 | 21 km | 3 | 04:16:19 | ||||||
| 247 | Kairi Kalder | 1988 | Ida-Tallinna Keskhaigla | 21 km | 3 | 02:14:05 | |||||
| 940 | Kaisa Kaldvee | 1998 | 21 km | 3 | 02:25:29 | ||||||
| 482 | Signe Kalgan | 1977 | 21 km | 2 | 04:51:49 | ||||||
| 616 | Kadri Kaljo | 1987 | 21 km | 1 | 02:20:00 | ||||||
| 363 | Christina Kaljula | 2000 | 21 km | 1 | 03:32:53 | ||||||
| 960 | Karmen Kaljula | 1991 | 21 km | 4 | 04:45:12 | ||||||
| 342 | Evelyn Hanna Kaljumäe | 1972 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 21 km | 3 | 04:45:49 | |||||
| 300 | Marianne Kallaste | 1978 | 21 km | 6 | 05:00:17 | ||||||
| 110 | Hanna Kallavus | 2009 | 21 km | 4 | 01:57:08 | ||||||
| 357 | Karolin Kalmus | 2000 | 21 km | 7 | 02:39:57 | ||||||
| 554 | Zane Kalnina | 1995 | 21 km | 6 | 04:41:35 | ||||||
| 264 | Kaie Kand | 1984 | 21 km | 1 | 01:38:24 | ||||||
| 29 | Margarita Kangur | 1950 | 21 km | 3 | 03:54:00 | ||||||
| 765 | Rahel Kangur | 1996 | 21 km | 7 | 03:49:09 | ||||||
| 657 | Helena Kapp | 1993 | Nõmme Sörk Run Club | 21 km | 2 | 02:17:20 | |||||
| 122 | Elis Kardmaa | 1996 | 21 km | 1 | 01:16:22 | ||||||
| 125 | Sigrid Karelson | 1991 | 21 km | 4 | 02:43:21 | ||||||
| 165 | Katrin Kärgenberg | 1981 | 21 km | 7 | 05:04:26 | ||||||
| 557 | Herta Karjus | 1970 | 21 km | 5 | 05:41:13 | ||||||
| 595 | Eda Kars | 1964 | Harju Maakohus | 21 km | 5 | 03:50:49 | |||||
| 1086 | Kaili Kärssin | 1996 | 21 km | 2 | 02:37:59 | ||||||
| 1074 | Jasmiin Karu | 2000 | 21 km | 4 | 07:00:18 | ||||||
| 731 | Liina Karu | 1978 | 21 km | 2 | 07:02:25 | ||||||
| 69 | Lilia Karu | 1966 | 21 km | 6 | 03:37:28 | ||||||
| 16 | Kaja Karv | 1966 |
Tartu maakond
|
21 km | 5 | 04:14:07 | |||||
| 1056 | Pille Kasatkin | 1963 | 21 km | 5 | 03:51:35 | ||||||
| 1004 | Lele Kasemaa | 1994 | Stebby | 21 km | 4 | 02:24:09 | |||||
| 157 | Helen Kasemets | 1991 | 21 km | 5 | 04:08:18 | ||||||
| 956 | Katrin Kasemets | 1999 | 21 km | 1 | 04:23:52 | ||||||
| 846 | Hanna Kasesalu | 2010 | 21 km | 9 | 06:21:27 | ||||||
| 845 | Janne Kasesalu | 1985 | 21 km | 7 | 04:30:20 | ||||||
| 106 | Kristiina Kask | 1969 | Orkla Eesti AS | 21 km | 7 | 03:17:09 | |||||
| 547 | Triin Kask | 2000 | 21 km | 4 | 04:16:42 | ||||||
| 384 | Anu Kaskema | 1987 | 21 km | 1 | 02:19:36 | ||||||
| 970 | Mirtel Meribel Kaskema | 2005 | 21 km | 1 | 02:21:03 | ||||||
| 426 | Meeli Kass | 1966 | PPA | 21 km | 3 | 02:39:21 | |||||
| 323 | Mariel Kast | 1995 | 21 km | 1 | 03:47:51 | ||||||
| 338 | Inga Kašura | 1972 | 21 km | 1 | 03:28:40 | ||||||
| 441 | Anete Kaur | 2004 | 21 km | 5 | 04:46:13 | ||||||
| 442 | Pille Kaur | 1972 | 21 km | 5 | 04:46:54 | ||||||
| 127 | Meriliis Keernik | 1990 | 21 km | 4 | 04:37:42 | ||||||
| 1027 | Maarika Kelder | 1972 | 21 km | 3 | 02:41:58 | ||||||
| 514 | Heidi Kerve | 1991 | 21 km | 5 | 04:19:43 | ||||||
| 1040 | Leia Kesler | 1974 | 21 km | 1 | 04:22:52 | ||||||
| 14 | Krista Kesma | 1970 |
Lääne-Viru maakond
|
21 km | 2 | 04:17:35 | |||||
| 624 | Kertu Kessler | 1989 | 21 km | 3 | 02:50:16 | ||||||
| 22 | Kelli Kester | 2008 | 21 km | 3 | 02:41:19 | ||||||
| 790 | Carolina Kiisk | 2003 | 21 km | 3 | 04:08:55 | ||||||
| 376 | Kadri Kiisk | 1987 | 21 km | 2 | 03:58:56 | ||||||
| 508 | Kärt Kiisküla | 1997 | 21 km | 1 | 02:20:49 | ||||||
| 45 | Triin Kikas | 1991 | 21 km | 10 | 03:27:14 | ||||||
| 934 | Elis Kikkas | 1994 | 21 km | 3 | 05:53:29 | ||||||
| 874 | Mariann Kilumets | 1979 | 21 km | 3 | 02:30:29 | ||||||
| 470 | Pirja Kindsigo | 2002 | 21 km | 4 | 04:02:37 | ||||||
| 162 | Kairi Kirs | 1980 | 21 km | 1 | 02:26:30 | ||||||
| 34 | Birgit Kirsipuu | 1996 | 21 km | 1 | 04:15:40 | ||||||
| 594 | Elen Kirt | 1976 | 21 km | 12 | 05:40:27 | ||||||
| 385 | Katrina Kivi | 1989 | Pärnu Maakohus | 21 km | 4 | 02:58:41 | |||||
| 100 | Saale Kivi | 1971 | 21 km | 4 | 02:19:45 | ||||||
| 412 | Karolin Kivilaan | 2000 | 21 km | 6 | 02:27:20 | ||||||
| 999 | Liis Kiviloo | 1991 | 21 km | 5 | 04:54:19 | ||||||
| 507 | Kirsika Kivimäe | 2005 | 21 km | 3 | 01:54:31 | ||||||
| 231 | Annabel Kivisild | 1999 | 21 km | 3 | 02:37:48 | ||||||
| 464 | Pille Kivistik | 1977 | 21 km | 3 | 03:29:32 | ||||||
| 879 | Carolin Klausner | 1990 | Sinukeha Stuudio | 21 km | 3 | 04:03:37 | |||||
| 1093 | Marit Klein | 1995 | 21 km | 1 | 03:40:12 | ||||||
| 352 | Kersti Kliiman | 1982 | 21 km | 3 | 04:27:35 | ||||||
| 1081 | Piret Kodar Kodar | 1969 | 21 km | 3 | 03:45:57 | ||||||
| 886 | Külli Koel | 1970 | 21 km | 14 | 04:25:50 | ||||||
| 44 | Johanna-Marleen Kogger | 1999 | 21 km | 8 | 04:40:23 | ||||||
| 712 | Annika Kohv | 1976 | 21 km | 3 | 03:40:53 | ||||||
| 332 | Karin Kohv | 1991 | 21 km | 1 | 04:24:18 | ||||||
| 551 | Marika Kohv | 1971 | 21 km | 4 | 04:03:35 | ||||||
| 276 | Reesi Koidu | 1996 | 21 km | 4 | 03:46:06 | ||||||
| 314 | Kirsikka Kõivomägi | 1989 | 21 km | 4 | 04:09:08 | ||||||
| 265 | Pille Kõivsaar | 1988 |
Baden Württemberg
|
21 km | 1 | 02:44:21 | |||||
| 755 | Kristi Kokk | 1987 | Tervisekassa | 21 km | 4 | 02:35:14 | |||||
| 532 | Liina Kokk | 1995 | 21 km | 4 | 05:26:24 | ||||||
| 535 | Gerda Kolk | 1975 | 21 km | 1 | 03:59:04 | ||||||
| 534 | Liisa Kolk | 1990 | 21 km | 1 | 03:57:48 | ||||||
| 819 | Kaire Kollom | 1970 | 21 km | 4 | 04:47:39 | ||||||
| 199 | Evelyn Kool | 1977 | 21 km | 1 | 02:49:55 | ||||||
| 405 | Piret Kool | 1966 | 21 km | 6 | 04:15:42 | ||||||
| 12 | Mari-Liis Kõomägi | 1995 |
Võru maakond
|
Politsei- ja Piirivalveamet | 21 km | 4 | 02:12:11 | ||||
| 217 | Virge Kõosalu | 1974 | Harju Maakohus | 21 km | 9 | 05:07:28 | |||||
| 792 | Lisandra Koppel | 2006 |
Harju maakond
|
21 km | 12 | 04:34:38 | |||||
| 257 | Marje Korb | 1973 | 21 km | 1 | 03:47:41 | ||||||
| 139 | Pille Korb | 1996 | 21 km | 1 | 03:47:49 | ||||||
| 1032 | Eva Korela | 1985 | 21 km | 4 | 04:40:48 | ||||||
| 57 | Natalja Korpenkov | 1970 |
Tartu maakond
|
21 km | 2 | 03:08:22 | |||||
| 60 | Emma Rosine Koskaru | 2005 | 21 km | 7 | 03:46:53 | ||||||
| 526 | Lauren Kozlov | 1999 | 21 km | 5 | 03:53:37 | ||||||
| 832 | Julia Kravtšuk | 1987 |
Harju maakond
|
Maxima Eesti OÜ | 21 km | 1 | 00:54:02 | ||||
| 176 | Kadri Kreen | 1987 | 21 km | 4 | 03:59:19 | ||||||
| 88 | Jelena Krõman | 1978 | AS Tallink Grupp | 21 km | 3 | 03:56:53 | |||||
| 926 | Diana Maria Kroon | 2000 | 21 km | 5 | 02:28:54 | ||||||
| 1043 | Vaalja Kroon | 1947 | Kliinik Elite AS | 21 km | 4 | 04:29:49 | |||||
| 489 | Kelli Krüüger | 1997 | 21 km | 1 | 03:56:24 | ||||||
| 490 | Pille Krüüger | 1969 | 21 km | 1 | 04:01:26 | ||||||
| 253 | Liana Krüüner | 1968 | 21 km | 2 | 02:32:48 | ||||||
| 415 | Tiia Kruus | 1992 | 21 km | 3 | 03:26:54 | ||||||
| 596 | Keidy Kruuse | 1993 | 21 km | 7 | 05:07:41 | ||||||
| 811 | Kairi Kruusma | 1973 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 21 km | 6 | 03:06:31 | |||||
| 1 | Gerda Kruustik | 1995 |
Harju maakond
|
21 km | 1 | 03:13:57 | |||||
| 341 | Kristina Kübar | 1988 | 21 km | 1 | 03:25:33 | ||||||
| 504 | Kristi Kubo | 1988 |
MTÜ Spordiselts Stoneridge Electronics AS |
21 km | 1 | 04:07:07 | |||||
| 432 | Sirje Kuivanen | 1967 | 21 km | 1 | 04:16:33 | ||||||
| 821 | Jekaterina Kukk | 1969 |
Karl Storz KSVEE |
21 km | 3 | 03:39:32 | |||||
| 286 | Kadri Kukk | 2008 | 21 km | 3 | 02:10:16 | ||||||
| 961 | Kaivi Kukk | 1979 |
Harju maakond
|
21 km | 5 | 03:57:17 | |||||
| 13 | Meriliis Kukk | 1995 |
Harju maakond
|
21 km | 1 | 03:34:27 | |||||
| 375 | Malle Kuldma | 1958 | 21 km | 3 | 04:27:06 | ||||||
| 628 | Julia Kulikova | 1983 | 21 km | 2 | 02:22:32 | ||||||
| 116 | Katre Kull | 2000 | 21 km | 20 | 06:10:35 | ||||||
| 1000 | Jana Kullerkann | 1972 | 21 km | 3 | 06:14:40 | ||||||
| 833 | Kati Külmallik | 1984 | 21 km | 5 | 03:13:10 | ||||||
| 718 | Eleri Kunto | 1985 | 21 km | 4 | 03:07:51 | ||||||
| 1064 | Laura-Liisa Kurg | 1998 | 21 km | 5 | 03:35:45 | ||||||
| 869 | Liis Kurik | 1996 | 21 km | 4 | 03:32:53 | ||||||
| 23 | Vivika Kurnitski | 1969 | Kaitsevägi | 21 km | 2 | 04:07:56 | |||||
