Swedbanki Tallinna Maratoni virtuaaljooks
01.09.2024 - 30.09.2024 (results upload until 02.10.2024)
Total: 423
Female: 201
Male: 222
Läbitud distants kokku: 0 km
Aeg kokku: NULL
Bib | Dist | Birth year | Gender | Country | Residence | Club/Firm/School | Cat | Distance covered | Participated | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | Daniel Martin Aaste | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
576 | Gabriel Matias Aaste | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
574 | Samuel Markus Aaste | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
233 | Berit Abroi | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
232 | Merili Abroi | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
151 | Amur Aedmäe | 2021 | Male |
Saare maakond
|
M | Participated | ||||||
244 | Aleksandr Akulinin | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
245 | Jelizaveta Akulinina | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
325 | Jorven Alas | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
197 | Toomas Alt | 2020 | Male | Kuldne Tervis | M | Participated | ||||||
261 | Adrian Altmäe | 2023 | Male | M | Participated | |||||||
10 | Almaz Amirov | 2016 | Male |
Harju maakond
|
FC TALLINN (INFONET) | M | Participated | |||||
38 | Malik Amirov | 2015 | Male |
Harju maakond
|
FC TALLINN (INFONET) | M | Participated | |||||
164 | Iiris Anderson | 2022 | Female | N | Participated | |||||||
185 | Gren Andre | 2011 | Male | M | Participated | |||||||
186 | Grit Andre | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
181 | Paul Andrejev | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
506 | Emilia Antohha | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
223 | Trevor Anton | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
537 | Jasper Anvelt | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
84 | Markus Arnik | 2015 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
83 | Martin Arnik | 2012 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
522 | Isabel Artel | 2023 | Female | N | Participated | |||||||
521 | Markus Artel | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
520 | Marten Artel | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
519 | Robin Artel | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
338 | Egor Astafjev | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
283 | Marii-Loreen Aunapuu | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
627 | Lara Krit Autalu | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
254 | Ilja Baranov | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
253 | Julia Baranova | 2012 | Female | N | Participated | |||||||
255 | Valeria Baranova | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
404 | Rhea Beeldens-Taets | 2022 | Female | N | Participated | |||||||
500 | Lenna Bergmann | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
499 | Rasmus Bergmann | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
498 | Risto Bergmann | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
143 | Meribel Bilan | 2015 | Female |
Pärnu maakond
|
N | Participated | ||||||
144 | Revo Bilan | 2016 | Male |
Pärnu maakond
|
M | Participated | ||||||
323 | Ruslan Borodin | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
324 | Marija-Jevdokija Borodina | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
543 | Kristjan Brakmann | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
488 | Kirill Bridun | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
157 | Laurie Brown | 2022 | Male |
Dorset
|
M | Participated | ||||||
507 | Mark Burlaku | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
170 | Andrei Daniljuk | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
479 | Norica Datsenko | 2015 | Female | Kalevi jahtklubi | N | Participated | ||||||
138 | Johannes Diits | 2014 | Male |
Jõgeva maakond
|
M | Participated | ||||||
94 | Gerilyn Eelmets | 2017 | Female |
Võru maakond
|
N | Participated | ||||||
95 | Getlin Eelmets | 2019 | Female |
Võru maakond
|
N | Participated | ||||||
96 | Romet Eelmets | 2022 | Male |
Võru maakond
|
M | Participated | ||||||
262 | Saskia Eensalu | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
659 | Roven Ein | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
193 | Adeele Enno | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
192 | Daniel Enno | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
265 | Nele Erik | 2022 | Female | N | Participated | |||||||
263 | Riko Erik | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
264 | Sten Erik | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
25 | Alissa Fiter | 2015 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
26 | Leon Fiter | 2020 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
508 | Valerija Galkina | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
97 | Aaron Gelfond | 2019 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
98 | Eva Gelfond | 2021 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
74 | Eliise Gilden | 2018 | Female |
Rapla maakond
|
N | Participated | ||||||
75 | Emili Gilden | 2013 | Female |
Rapla maakond
|
N | Participated | ||||||
17 | Gerret Gjardman | 2020 | Male |
Lääne maakond
|
M | Participated | ||||||
16 | Kristofer Gjardman | 2018 | Male |
Lääne maakond
|
M | Participated | ||||||
302 | Romet Grünbaum | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
526 | Laura Gudena | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
148 | Rocco Haasma | 2020 | Male |
Tartu maakond
|
FC Elva Soortland |
M | Participated | |||||
426 | Harri Mikko Hallikmann | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
425 | Hugo Otto Hallikmann | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
424 | Marta-Miia Hallikmann | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
648 | Albina Hamalainen | 2012 | Female | mella | N | Participated | ||||||
489 | Helena Hansen | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
490 | Herman Hansen | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
335 | Belinda Hansi | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
336 | Brianna Hansi | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
337 | Jacob Hansi | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
399 | Hanna Liis Hanstin | 2022 | Female | N | Participated | |||||||
471 | Hanna Härma | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
308 | Ragnar Heinsoo | 2023 | Male | M | Participated | |||||||
530 | Mirtel Hendrikson | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
234 | Jakob Holm | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
328 | Erilis Hunt | 2023 | Female | N | Participated | |||||||
66 | Stanislav Husrev | 2015 | Male |
Tartu maakond
|
M | Participated | ||||||
246 | Kirill Iamshchikov | 2017 | Male |
FJT.LV SIA "FJT" |
M | Participated | ||||||
247 | Sofia Iamshchikova | 2014 | Female |
FJT.LV SIA "FJT" |
N | Participated | ||||||
161 | Andrian Illak | 2018 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
205 | Janette Elfriede Jaago | 2012 | Female | Spordiklubi ALEM | N | Participated | ||||||
344 | Mia Helene Jaanus | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
236 | Harald Jaeger | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
237 | Hertha Jaeger | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
620 | Jarl Jaren Jakobi | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
53 | Kenneth Jaksi | 2016 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
54 | Simon Jaksi | 2018 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
209 | Holden Jänes | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
478 | Kelian Järve | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
542 | Vladislav Jegorovtsev | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
389 | Kira Jufereva | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
195 | Eva Jugatkina | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
162 | Karel Kahre | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
529 | Mia Kajar | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
431 | Lilli Kalaus | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
429 | Miia Kalaus | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
430 | Noora Kalaus | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
22 | Sten-Olaf Kalbus | 2016 | Male |
Tartu maakond
|
M | Participated | ||||||
279 | Assar Kalda | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
276 | Liane Kalda | 2013 | Female | N | Participated | |||||||
278 | Marian Kalda | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
277 | Marvin Kalda | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
656 | Cris-Brennet Kalja | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
230 | Paul Kallaste | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
88 | Laurel Kamm | 2018 | Female |
Pärnu maakond
|
N | Participated | ||||||
472 | Hiie Lee Kampus | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
256 | Kedon Kangur | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
257 | Mia-Mette Kangur | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
14 | Kristiina Kannuluik | 2015 | Female |
Valga maakond
|
N | Participated | ||||||
15 | Richard Kannuluik | 2014 | Male |
Valga maakond
|
M | Participated | ||||||
339 | Uku Kantsik | 2013 | Male | M | Participated | |||||||
481 | Sten-Marc Kärt | 2012 | Male | M | Participated | |||||||
494 | Roger Karl Kask | 2011 | Male | M | Participated | |||||||
653 | Johannes Katmann | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
306 | Elisabeth Keerme | 2016 | Female | Jõhvi Spordikool | N | Participated | ||||||
305 | Emma Victoria Keerme | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
218 | K Kerve | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
112 | Aila Kesa | 2014 | Female |
Lääne maakond
|
N | Participated | ||||||
394 | Sander Kespre | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
267 | Kathleen Kess | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
268 | Laureen Kess | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
315 | Yaroslav Khoma | 2015 | Male | FC Sparta | M | Participated | ||||||
229 | Kirke-Kärol Kiil | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
41 | Rald Kilumets | 2021 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
406 | Elenora Kimber | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
391 | Velina Kinževskaja | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
194 | Rosalyn Kirspuu | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
206 | Annaliisa Kirss | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
11 | Ranol Amir Kivisalu | 2018 | Male |
Pärnu maakond
|
M | Participated | ||||||
111 | Olivia Klimenko | 2020 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
191 | Ragnar Klopp | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
301 | Remy Kodusaar | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
65 | Meribel Kõivistik | 2018 | Female |
Tartu maakond
|
N | Participated | ||||||
390 | Mail Koivsaar | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
36 | Arabella Kolsar | 2015 | Female |
Põlva maakond
|
Põlva Tenniseklubi | N | Participated | |||||
660 | Kaarel Konsand | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
248 | Reiko-Kristjan Koolme | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
509 | Karina Kosjantšuk | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
101 | Richard Kõuts | 2016 | Male |
Harju maakond
|
JK Volta | M | Participated | |||||
258 | Kirils Kozemjakins | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
392 | Sofia Kozlova | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
204 | Mina Kraan | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
477 | Melanija Lana Krakope | 2022 | Female | N | Participated | |||||||
395 | Elizabete Krastina | 2011 | Female | N | Participated | |||||||
320 | Astem Kravtsov | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
319 | Rustem Kravtsov | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
510 | Nicole Kravtsova | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
177 | Krisjanis Krigalis | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
176 | Kristens Krigalis | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
42 | Robert Krotoff | 2015 | Male |
Harju maakond
|
SK Budo | M | Participated | |||||
266 | Stefan Kruusmägi | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
486 | Andero Kukk | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
280 | Bozhena-Mikaela Kulikovska | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
286 | Klement Kulkov | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
285 | Nevelina Kulkova | 2013 | Female | N | Participated | |||||||
70 | Karoliine Joanna Küngas | 2020 | Female |
Lääne-Viru maakond
|
N | Participated | ||||||
652 | Jonathan Kurg | 2012 | Male | M | Participated | |||||||
259 | Triinu Kurisman | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
330 | Romet Kutser | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
419 | Gretely Kuus | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
409 | Karin Kuusk | 2022 | Female | N | Participated | |||||||
407 | Karolina Kuusk | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
408 | Klara Kuusk | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
149 | Bogdan Kuznetsov | 2018 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
48 | Georg Kuznetsov | 2019 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
47 | Michael Kuznetsov | 2016 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
225 | Kristofer Lään | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
226 | Meribel Lään | 2012 | Female | N | Participated | |||||||
76 | Ariel Laanekivi | 2017 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
78 | Laurel Laanekivi | 2020 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
77 | Randel Laanekivi | 2019 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
271 | Rando Laatspera | 2011 | Male | M | Participated | |||||||
127 | Leeni Marie Lahesalu | 2019 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
126 | Rasmus Lahesalu | 2012 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
300 | Hanna Laimets | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
135 | Theodore Lamvol | 2014 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
326 | Sabrina Lauri | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
495 | Mathiias Leesi | 2011 | Male | M | Participated | |||||||
217 | Kristjan Leevit | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
23 | Stefan Lehema | 2019 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
314 | Alexander Leit | 2012 | Male | M | Participated | |||||||
343 | Alissa Lemmik | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
531 | David Leppänen | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
13 | Kerdon Lettens | 2017 | Male |
Ida-Viru maakond
|
M | Participated | ||||||
12 | Lisella Mariet Lettens | 2012 | Female |
Ida-Viru maakond
|
N | Participated | ||||||
304 | Anniina Levänen | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
291 | Ella Fleida Levin | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
290 | Lola Claudia Levin | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
346 | Yubin Li | 2012 | Male | M | Participated | |||||||
401 | Elise Liiv | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
402 | Gregor Liiv | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
211 | Adeele Rosali Linder | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
212 | Jakob Linder | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
210 | Jasper Linder | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
480 | Kusti Linnik | 2023 | Male | M | Participated | |||||||
485 | Mette Lips | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
484 | Päären Lips | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
220 | Erki Loos | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
541 | Holger Maasepp | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
540 | Mirjam Maasepp | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
240 | Aleksander Mäe | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
616 | Sebastian Mäe | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
43 | Saara Liisbet Mägi | 2019 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
318 | Daniel Maidla | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
24 | Justina Malõh | 2018 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
502 | Raiko Mändmaa | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
503 | Tauri Mändmaa | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
475 | Johann Mandre | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
152 | Säde Eloise Männik | 2023 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
647 | Derek Meitus | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
134 | Kristian Merkov | 2019 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
428 | Jaroslav Morozov | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
427 | Anna Morozova | 2017 | Female | Rocca al Mare uisukool | N | Participated | ||||||
92 | Kenneth Muld | 2017 | Male |
Põlva maakond
|
M | Participated | ||||||
93 | Lisanna Muld | 2021 | Female |
Põlva maakond
|
N | Participated | ||||||
178 | Johann Must | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
189 | Dominic Trey Nässi | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
190 | Trinity Elisabet Nässi | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
317 | Rando Nauka | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
316 | Rauno Nauka | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
207 | Tailers Niedolis | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
550 | Hiiehaldjas Niit | 2020 | Female | Võimlemisklubi PÄRL | N | Participated | ||||||
549 | Hõbesäde Niit | 2012 | Female | Võimlemisklubi PÄRL | N | Participated | ||||||
496 | Anna-Maria Nikolajeva | 2013 | Female | N | Participated | |||||||
215 | Jasmiin Nitov | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
619 | Emily Nitsholdt | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
155 | Robert Nõmme | 2019 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
198 | Eliise Nurk | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
29 | Geiti Nurk | 2018 | Female |
Viljandi maakond
|
N | Participated | ||||||
649 | Lisette Oina | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
483 | Jasper Õispuu | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
171 | Sandra Oja | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
432 | Paul Olle Ojasoo | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
436 | Anastassia Oks | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
435 | Ljudmilla Oks | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
511 | Artjom Olenitšev | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
512 | Artjom Orlenko | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
173 | Rander Orman | 2013 | Male | M | Participated | |||||||
174 | Rednar Orman | 2011 | Male | M | Participated | |||||||
411 | Oskar Ott | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
251 | Aareen Owais | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
309 | Leo Kristofers Ozolnoeks | 2023 | Male | M | Participated | |||||||
113 | Gloria Liis Paabo | 2019 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
281 | Maribell Paas | 2013 | Female | N | Participated | |||||||
35 | Gendro Pade | 2016 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
167 | Gregor Pajunurm | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
578 | Inger Helena Palm | 2017 | Female | Telia SK MTÜ | N | Participated | ||||||
140 | Elli Pälsing | 2019 | Female |
Ida-Viru maakond
|
N | Participated | ||||||
141 | Esta Pälsing | 2022 | Female |
Ida-Viru maakond
|
N | Participated | ||||||
139 | Ivo Pälsing | 2017 | Male |
Ida-Viru maakond
|
M | Participated | ||||||
287 | Braith Panfilov | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
331 | Robin Parker | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
81 | Henriette Pärnoja | 2014 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
59 | Deivid Parts | 2020 | Male |
Võru maakond
|
M | Participated | ||||||
321 | Annabel Patte | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
322 | Trevor Patte | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
37 | Emilia Paulson | 2017 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
295 | Simona Peetrimägi | 2016 | Female | MTÜ Spordiselts | N | Participated | ||||||
513 | Denis Petrov | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
33 | Randar Piir | 2015 | Male |
Viljandi maakond
|
M | Participated | ||||||
329 | Kevin Pikk | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
228 | Mariette Pikk | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
227 | Martin Pikk | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
154 | Rihard Pill | 2015 | Male |
Ida-Viru maakond
|
M | Participated | ||||||
651 | Iti Plado | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
650 | Ruudi Plado | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
56 | Rojus Pocevicius | 2016 | Male |
Harju maakond
|
M | Participated | ||||||
617 | Elisabelle Põder | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
618 | Enrico Põder | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
239 | Armilde Pokk | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
238 | Marie Pokk | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
535 | Kasper Põldma | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
534 | Luise Põldma | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
208 | Artur Poleštšuk | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
52 | Emma Emily Põllu | 2016 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
72 | Ergo Pritsik | 2014 | Male |
Lääne-Viru maakond
|
M | Participated | ||||||
71 | Sandra Pritsik | 2016 | Female |
Lääne-Viru maakond
|
N | Participated | ||||||
473 | Matiias Pruuli | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
474 | Mianora Pruuli | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
332 | Sören-Leif Püüa | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
311 | Frans Puusepp | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
310 | Lukas Puusepp | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
299 | Henri Jack Raidalu | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
297 | Laura Marleen Raidalu | 2012 | Female | N | Participated | |||||||
298 | Tristan James Raidalu | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
423 | Raul Enn Raju | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
90 | Iiris Rannamägi | 2016 | Female |
Pärnu maakond
|
N | Participated | ||||||
91 | Ingerliis Rannamägi | 2018 | Female |
Pärnu maakond
|
N | Participated | ||||||
487 | Piadora Rattus | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
284 | Rasmus Raudsik | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
269 | Rainer Raudvee | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
492 | Eleanor Hannaly Rebane | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
539 | Saara Rebane | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
493 | Theodore James Rebane | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
142 | Lenna Remmel | 2015 | Female |
Tartu maakond
|
N | Participated | ||||||
103 | Emily Remmelkoor | 2017 | Female |
Tartu maakond
|
Taago Remmelkoor | N | Participated | |||||
104 | Keity Lydia Remmelkoor | 2019 | Female |
Tartu maakond
|
N | Participated | ||||||
466 | Mirell Riistan | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
465 | Miron Riistan | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
172 | Felisity Riives | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
82 | Agata Roditševa | 2016 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
158 | Ralf Rohtla | 2018 | Male |
Uusimaa
|
M | Participated | ||||||
545 | Viola Lisandra Rööbing | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
415 | Jaagup Rõõm | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
416 | Johan Rõõm | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
417 | Joonatan Rõõm | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
418 | Kaisa Rõõm | 2022 | Female | N | Participated | |||||||
422 | Kennert Rosin | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
421 | Kristofer Rosin | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
180 | Ronja Rostin | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
273 | Markus Saarela | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
272 | Sander Saarela | 2013 | Male | M | Participated | |||||||
202 | Karl Mattias Saarepuu | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
203 | Kaur Marten Saarepuu | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
201 | Marta-Kristiina Saarepuu | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
46 | Aleksandra Saarkoppel | 2019 | Female |
Saare maakond
|
N | Participated | ||||||
62 | Kendrik Saarmets | 2019 | Male |
Lääne-Viru maakond
|
M | Participated | ||||||
61 | Liset Saarmets | 2018 | Female |
Lääne-Viru maakond
|
N | Participated | ||||||
196 | Evelina Sachsze | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
464 | Polina Safronova | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
39 | Ranel Saia | 2022 | Male |
Lääne-Viru maakond
|
M | Participated | ||||||
334 | Estere Salina | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
333 | Kristers Salins | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
137 | Lisett Salumäe | 2018 | Female |
Lääne maakond
|
N | Participated | ||||||
136 | Steven Salumäe | 2016 | Male |
Lääne maakond
|
M | Participated | ||||||
528 | Kaarel Edgar Sarapuu | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
187 | Milana Šarova | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
184 | Jörgen Savik | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
182 | Laura Savik | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
183 | Sören Savik | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
21 | Gertrud Seetur | 2019 | Female |
Harju maakond
|
Stoneridge Electronics | N | Participated | |||||
20 | Sebastian Seetur | 2017 | Male |
Harju maakond
|
Stoneridge Electronics | M | Participated | |||||
150 | Mia Marii Selgeveer | 2017 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
433 | Elisei Semikov | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
434 | Maia Semikova | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
175 | Sünne Sermand | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
345 | Simona Sibrits | 2017 | Female | N | Participated | |||||||
514 | Evelina Sidorenkova | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
438 | Millana Sidorova | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
55 | Mattias Siinmaa | 2018 | Male |
Pärnu maakond
|
M | Participated | ||||||
547 | Elias Sikka | 2018 | Male | M | Participated | |||||||
548 | Loore Sikka | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
159 | Kete Silde | 2016 | Female |
Lääne maakond
|
N | Participated | ||||||
491 | Marili Sillaots | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
108 | Marii Simm | 2015 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
222 | Sten Sink | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
282 | Davids Smagars | 2018 | Male | GULBENE | M | Participated | ||||||
515 | Miron Stepanov | 2015 | Male | Tallinna Pae Gümnaasium | M | Participated | ||||||
19 | Melanya Stepanova | 2020 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
413 | Arthur-Leon Suursaar | 2022 | Male | M | Participated | |||||||
621 | Caroliine Oliivia Suvi | 2016 | Female | N | Participated | |||||||
622 | Cristine Odelia Suvi | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
219 | Nils Svarvar | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
214 | Andri Tali | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
213 | Heleri Tali | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
294 | Frederik Tamm | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
73 | Isabella Tamm | 2018 | Female |
Uusimaa
|
Eesti jooksulapsed Soomes | N | Participated | |||||
533 | Karl Tamm | 2021 | Male | M | Participated | |||||||
293 | Markus Tamm | 2015 | Male | M | Participated | |||||||
231 | Raimond Tamm | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
40 | Ronja-Mirtil Tamm | 2022 | Female |
Tartu maakond
|
N | Participated | ||||||
341 | Taisi Tammearu | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
342 | Tom Tammearu | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
661 | Isabella Tammekand | 2021 | Female | N | Participated | |||||||
224 | Elise Tammet | 2015 | Female | N | Participated | |||||||
400 | Vanessa Tammsalu | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
165 | Adeele Tänav | 2014 | Female | N | Participated | |||||||
166 | Laur Tänav | 2012 | Male | M | Participated | |||||||
102 | Liis Marii Tapper | 2014 | Female |
Harju maakond
|
N | Participated | ||||||
275 | Ander Teetsmann | 2014 | Male | M | Participated | |||||||
216 | Archi Adam Teppan | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
536 | Mattias Andreas Tiilen | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
645 | Rasmus Tikker | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
79 | Britt-Gristella Timps | 2017 | Female |
Lääne maakond
|
N | Participated | ||||||
80 | Gert-Gerreth Timps | 2013 | Male |
Lääne maakond
|
M | Participated | ||||||
289 | Platon Tišin | 2020 | Male | M | Participated | |||||||
288 | Valentin Tišin | 2016 | Male | M | Participated | |||||||
250 | Hanna Tõemets | 2019 | Female | N | Participated | |||||||
249 | Karolin Tõemets | 2018 | Female | N | Participated | |||||||
200 | Markel Tolm | 2017 | Male | M | Participated | |||||||
460 | Lisette Toom | 2020 | Female | N | Participated | |||||||
420 | Richard Hugo Toomsalu | 2012 | Male | M | Participated | |||||||
654 | Matthias Tummeltau | 2019 | Male | M | Participated | |||||||
